Ti trovi in:
Provincia di Verona
/ Ufficio per le relazioni con il pubblico
Dati accesso al sito
2021 | visualizzazioni di pagina | sessioni | utenti | |
gennaio |
6.643
|
2.817 | 2.131 | |
febbraio | 5.713 | 2.558 | 1.811 | |
marzo | 6.432 | 2.803 | 1.995 | |
aprile | 6.768 | 2.924 | 2.105 | |
maggio | 6.507 | 2.791 | 1.981 | |
giugno | 5.903 | 2.582 | 1.886 | |
luglio | 5.784 | 2.530 | 1887 | |
agosto | 2.025 | 2.782 | 2.025 | |
settembre | 6.704 | 2.898 | 2.103 | |
ottobre | 6.445 | 2.687 | 1.891 | |
novembre | 5.646 | 2.305 | 1.672 | |
dicembre | 4.071 | 1.446 | 1.091 | |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2022